轉速范圍廣50-1700rpm;內(nèi)置溫度控制系統(tǒng);隨機配置PT1000溫度傳感器;通過數(shù)顯屏可對溫度及轉數(shù)進行設置;安全溫度設定數(shù)字顯示;熱警提示正在加熱,小心燙手;
產(chǎn)品分類
RW 11 基本型頂置式電子攪拌器 (奶蓋)的說明:
彩球攪拌機。小型實驗室攪拌機,具有4種顏色。
玻璃外殼,抗化學腐蝕
zui大攪拌量為 2 L H2O
有扇形攪拌槳 R1001 和 螺旋形攪拌槳 R1002 可供選擇
RW 11 基本型頂置式電子攪拌器 (奶蓋)的技術參數(shù):
zui大攪拌量 (H2O) | 2 l |
電機輸入功率 | 8 W |
電機輸出功率 | 1 W |
速度范圍 | 0 - 2000 rpm |
zui大粘度 | 100 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 1 W |
允許連續(xù)運轉時間 | 100 % |
攪拌軸zui大轉矩 | 0.8 Ncm |
在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載) | 0.8 Ncm |
在100轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 0.8 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 0.8 Ncm |
轉速控制 | 無級 |
攪拌槳固定 | 插塞連接 |
插塞連接 (Ø) | 4 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 無 |
支架固定 | 集成 |
支桿直徑(含集成固定支架) | 10 mm |
轉矩顯示 | 不 |
額定轉矩 | 0.008 Nm |
外形尺寸 | 86 x 89 x 175 mm |
重量 | 0.39 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 8 W |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml